Albert Park Grand Prix Circuit
| # | Name | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 4 |
| 2 | Jenson Button | 3 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 |
| 4 | David Coulthard | 2 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 |
| 6 | Nico Rosberg | 2 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 2 |
| 8 | Mika Häkkinen | 1 |
| 9 | Damon Hill | 1 |
| 10 | Valtteri Bottas | 1 |
| 11 | Max Verstappen | 1 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 1 |
| 13 | Carlos Sainz | 1 |
| 14 | Fernando Alonso | 1 |
| 15 | Charles Leclerc | 1 |
| 16 | Eddie Irvine | 1 |
| # | Countries | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Britannique | 9 |
| 2 | Allemand | 9 |
| 3 | Finlandais | 4 |
| 4 | Espagnol | 2 |
| 5 | Italien | 1 |
| 6 | Monegasque | 1 |
| 7 | Néerlandais | 1 |

