Indianapolis Motor Speedway
| # | Name | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 5 |
| 2 | Bill Vukovich | 2 |
| 3 | Pat Flaherty | 1 |
| 4 | Johnnie Parsons | 1 |
| 5 | Mika Häkkinen | 1 |
| 6 | Sam Hanks | 1 |
| 7 | Rodger Ward | 1 |
| 8 | Bob Sweikert | 1 |
| 9 | Jim Rathmann | 1 |
| 10 | Jimmy Bryan | 1 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1 |
| 12 | Lee Wallard | 1 |
| 13 | Troy Ruttman | 1 |
| 14 | Rubens Barrichello | 1 |
| # | Countries | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Américain | 11 |
| 2 | Allemand | 5 |
| 3 | Brézilien | 1 |
| 4 | Britannique | 1 |
| 5 | Finlandais | 1 |

