Circuit Paul Ricard
| # | Name | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 4 |
| 2 | Max Verstappen | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 |
| 4 | Nigel Mansell | 2 |
| 5 | Ronnie Peterson | 1 |
| 6 | Nelson Piquet | 1 |
| 7 | Jackie Stewart | 1 |
| 8 | René Arnoux | 1 |
| 9 | Alan Jones | 1 |
| 10 | Niki Lauda | 1 |
| 11 | Mario Andretti | 1 |
| 12 | James Hunt | 1 |
| # | Countries | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Britannique | 6 |
| 2 | Français | 5 |
| 3 | Néerlandais | 2 |
| 4 | Américain | 1 |
| 5 | Australien | 1 |
| 6 | Autrichien | 1 |
| 7 | Brézilien | 1 |
| 8 | Suédois | 1 |

