1995 - San Marino Grand Prix
Date : 30 April 1995
Hour : Z
Round : 3
Circuit : Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Locality : Imola
Winner : Damon Hill(Williams)
Polesitter : Michael Schumacher(Benetton)
Fastest lap : Eddie Irvine(Jordan)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:27.274 | ||
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:27.282 | ||
| 3 | David Coulthard | Williams | 1:27.459 | ||
| 4 | Damon Hill | Williams | 1:27.512 | ||
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 1:27.813 | ||
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:28.343 | ||
| 7 | Eddie Irvine | Jordan | 1:28.516 | ||
| 8 | Johnny Herbert | Benetton | 1:29.350 | ||
| 9 | Nigel Mansell | McLaren | 1:29.517 | ||
| 10 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:29.551 | ||
| 11 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:29.582 | ||
| 12 | Olivier Panis | Ligier | 1:30.760 | ||
| 13 | Mika Salo | Tyrrell | 1:31.035 | ||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:31.358 | ||
| 15 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:31.630 | ||
| 16 | Aguri Suzuki | Ligier | 1:31.913 | ||
| 17 | Jos Verstappen | Simtek | 1:32.156 | ||
| 18 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:32.445 | ||
| 19 | Taki Inoue | Footwork | 1:32.710 | ||
| 20 | Luca Badoer | Minardi | 1:33.071 | ||
| 21 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:33.494 | ||
| 22 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:33.892 | ||
| 23 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:33.965 | ||
| 24 | Andrea Montermini | Pacific | 1:35.169 | ||
| 25 | Roberto Moreno | Forti | 1:36.065 | ||
| 26 | Pedro Diniz | Forti | 1:36.624 |

