1994 - British Grand Prix
Date : 10 July 1994
Hour : Z
Round : 8
Circuit : Silverstone Circuit
Locality : Silverstone
Winner : Damon Hill(Williams)
Polesitter : Damon Hill(Williams)
Fastest lap : Eddie Irvine(Jordan)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:24.960 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:24.963 | ||
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:24.980 | ||
| 4 | Jean Alesi | Ferrari | 1:25.541 | ||
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:26.268 | ||
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:26.271 | ||
| 7 | David Coulthard | Williams | 1:26.337 | ||
| 8 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:26.414 | ||
| 9 | Martin Brundle | McLaren | 1:26.768 | ||
| 10 | Jos Verstappen | Benetton | 1:26.841 | ||
| 11 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:26.920 | ||
| 12 | Eddie Irvine | Jordan | 1:27.065 | ||
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:27.284 | ||
| 14 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:27.522 | ||
| 15 | Olivier Panis | Ligier | 1:27.785 | ||
| 16 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:27.886 | ||
| 17 | Michele Alboreto | Minardi | 1:28.100 | ||
| 18 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:28.212 | ||
| 19 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:28.225 | ||
| 20 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:28.231 | ||
| 21 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:28.340 | ||
| 22 | Érik Comas | Larrousse | 1:28.519 | ||
| 23 | Éric Bernard | Ligier | 1:28.955 | ||
| 24 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:29.299 | ||
| 25 | David Brabham | Simtek | 1:30.690 | ||
| 26 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:30.722 |

