1994 - Portuguese Grand Prix
Date : 25 September 1994
Hour : Z
Round : 13
Circuit : Autódromo do Estoril
Locality : Estoril
Winner : Damon Hill(Williams)
Polesitter : Gerhard Berger(Ferrari)
Fastest lap : Michele Alboreto(Minardi)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.608 | ||
| 2 | Damon Hill | Williams | 1:20.766 | ||
| 3 | David Coulthard | Williams | 1:21.033 | ||
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.251 | ||
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.517 | ||
| 6 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:21.590 | ||
| 7 | Martin Brundle | McLaren | 1:21.656 | ||
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:21.796 | ||
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:21.921 | ||
| 10 | Jos Verstappen | Benetton | 1:22.000 | ||
| 11 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:22.132 | ||
| 12 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:22.288 | ||
| 13 | Eddie Irvine | Jordan | 1:22.294 | ||
| 14 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 1:22.369 | ||
| 15 | Olivier Panis | Ligier | 1:22.672 | ||
| 16 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.756 | ||
| 17 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:22.885 | ||
| 18 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:23.243 | ||
| 19 | Michele Alboreto | Minardi | 1:23.364 | ||
| 20 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:23.408 | ||
| 21 | Éric Bernard | Ligier | 1:23.699 | ||
| 22 | Érik Comas | Larrousse | 1:24.192 | ||
| 23 | Yannick Dalmas | Larrousse | 1:24.438 | ||
| 24 | David Brabham | Simtek | 1:24.514 | ||
| 25 | Philippe Adams | Team Lotus | 1:25.313 | ||
| 26 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:25.649 |

