1991 - United States Grand Prix
Date : 10 March 1991
Hour : Z
Round : 1
Circuit : Phoenix street circuit
Locality : Phoenix
Winner : Ayrton Senna(McLaren)
Polesitter : Ayrton Senna(McLaren)
Fastest lap : Michele Alboreto(Footwork)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||
| P. | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren |
| 2 | Alain Prost | Ferrari |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams |
| 4 | Nigel Mansell | Williams |
| 5 | Nelson Piquet | Benetton |
| 6 | Jean Alesi | Ferrari |
| 7 | Gerhard Berger | McLaren |
| 8 | Roberto Moreno | Benetton |
| 9 | Emanuele Pirro | Dallara |
| 10 | Jyrki Järvilehto | Dallara |
| 11 | Stefano Modena | Tyrrell |
| 12 | Martin Brundle | Brabham |
| 13 | Mika Häkkinen | Team Lotus |
| 14 | Bertrand Gachot | Jordan |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi |
| 16 | Satoru Nakajima | Tyrrell |
| 17 | Nicola Larini | Lambo |
| 18 | Ivan Capelli | Leyton House |
| 19 | Éric Bernard | Larrousse |
| 20 | Thierry Boutsen | Ligier |
| 21 | Aguri Suzuki | Larrousse |
| 22 | Gabriele Tarquini | AGS |
| 23 | Maurício Gugelmin | Leyton House |
| 24 | Mark Blundell | Brabham |
| 25 | Michele Alboreto | Footwork |
| 26 | Gianni Morbidelli | Minardi |
| Pitlane | Julian Bailey | Team Lotus |
| Pitlane | Érik Comas | Ligier |
| Pitlane | Alex Caffi | Footwork |
| Pitlane | Olivier Grouillard | Fondmetal |
| Pitlane | Andrea de Cesaris | Jordan |
| Pitlane | Eric van de Poele | Lambo |
| Pitlane | Pedro Chaves | Coloni |
| Pitlane | Stefan Johansson | AGS |

