1989 - Mexican Grand Prix
Date : 28 May 1989
Hour : Z
Round : 4
Circuit : Autódromo Hermanos Rodríguez
Locality : Mexico City
Winner : Ayrton Senna(McLaren)
Polesitter : Ayrton Senna(McLaren)
Fastest lap : Andrea de Cesaris(Dallara)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||
| P. | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 69 | 1:35:21.431 | Finished | 9 |
| 2 | Riccardo Patrese | Williams | 5 | 69 | +15.560 | Finished | 6 |
| 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | 7 | 69 | +31.254 | Finished | 4 |
| 4 | Alessandro Nannini | Benetton | 13 | 69 | +45.495 | Finished | 3 |
| 5 | Alain Prost | McLaren | 2 | 69 | +56.113 | Finished | 2 |
| 6 | Gabriele Tarquini | AGS | 17 | 68 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Eddie Cheever | Arrows | 24 | 68 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | Olivier Grouillard | Ligier | 11 | 68 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Martin Brundle | Brabham | 20 | 68 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Stefano Modena | Brabham | 9 | 68 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Nelson Piquet | Team Lotus | 26 | 68 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Christian Danner | Rial | 23 | 67 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | Alex Caffi | Dallara | 19 | 67 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | René Arnoux | Ligier | 25 | 66 | +3 Laps | 0 | |
| 15 | Johnny Herbert | Benetton | 18 | 66 | +3 Laps | 0 | |
| Pierluigi Martini | Minardi | 22 | 53 | Engine | 0 | ||
| Nigel Mansell | Ferrari | 3 | 43 | Gearbox | 0 | ||
| Derek Warwick | Arrows | 10 | 35 | Electrical | 0 | ||
| Satoru Nakajima | Team Lotus | 15 | 35 | Spun off | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | 16 | 28 | Not classified | 0 | ||
| Andrea de Cesaris | Dallara | 12 | 20 | Suspension | 0 | ||
| Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 16 | Gearbox | 0 | ||
| Stefan Johansson | Onyx | 21 | 16 | Transmission | 0 | ||
| Thierry Boutsen | Williams | 8 | 15 | Electrical | 0 | ||
| Jonathan Palmer | Tyrrell | 14 | 9 | Throttle | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 4 | 1 | Transmission | 0 | ||
| Luis Pérez-Sala | Minardi | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Maurício Gugelmin | March | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | Larrousse | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Joachim Winkelhock | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

