1989 - Belgian Grand Prix
Date : 27 August 1989
Hour : Z
Round : 11
Circuit : Circuit de Spa-Francorchamps
Locality : Spa
Winner : Ayrton Senna(McLaren)
Polesitter : Ayrton Senna(McLaren)
Fastest lap : Stefan Johansson(Onyx)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||
| P. | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 44 | 1:40:54.196 | Finished | 9 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 2 | 44 | +1.304 | Finished | 6 |
| 3 | Nigel Mansell | Ferrari | 6 | 44 | +1.824 | Finished | 4 |
| 4 | Thierry Boutsen | Williams | 4 | 44 | +54.408 | Finished | 3 |
| 5 | Alessandro Nannini | Benetton | 7 | 44 | +1:08.805 | Finished | 2 |
| 6 | Derek Warwick | Arrows | 10 | 44 | +1:18.316 | Finished | 1 |
| 7 | Maurício Gugelmin | March | 9 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | Stefan Johansson | Onyx | 15 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Pierluigi Martini | Minardi | 14 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Emanuele Pirro | Benetton | 13 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Andrea de Cesaris | Dallara | 18 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Ivan Capelli | March | 19 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Olivier Grouillard | Ligier | 26 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 21 | 42 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 25 | 41 | +3 Laps | 0 | |
| 16 | Philippe Alliot | Larrousse | 11 | 39 | Engine | 0 | |
| Eddie Cheever | Arrows | 24 | 38 | Wheel | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Onyx | 23 | 21 | Spun off | 0 | ||
| Riccardo Patrese | Williams | 5 | 20 | Collision | 0 | ||
| Michele Alboreto | Larrousse | 22 | 19 | Collision | 0 | ||
| Alex Caffi | Dallara | 12 | 13 | Spun off | 0 | ||
| Martin Brundle | Brabham | 20 | 12 | Brakes | 0 | ||
| Gerhard Berger | Ferrari | 3 | 9 | Spun off | 0 | ||
| Stefano Modena | Brabham | 8 | 9 | Handling | 0 | ||
| René Arnoux | Ligier | 17 | 4 | Collision | 0 | ||
| Johnny Herbert | Tyrrell | 16 | 3 | Spun off | 0 | ||
| Satoru Nakajima | Team Lotus | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Nelson Piquet | Team Lotus | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Christian Danner | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gabriele Tarquini | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Enrico Bertaggia | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

