1958 - Indianapolis 500
Date : 30 May 1958
Hour : Z
Round : 4
Circuit : Indianapolis Motor Speedway
Locality : Indianapolis
Winner : Jimmy Bryan(Epperly)
Polesitter : Dick Rathmann(Watson)
Fastest lap : Dick Rathmann(Watson)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||
| P. | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Bryan | Epperly | 7 | 200 | 3:44:13.80 | Finished | 8 |
| 2 | George Amick | Epperly | 25 | 200 | +27.63 | Finished | 6 |
| 3 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 8 | 200 | +1:09.67 | Finished | 4 |
| 4 | Tony Bettenhausen | Epperly | 9 | 200 | +1:34.81 | Finished | 4 |
| 5 | Jim Rathmann | Epperly | 20 | 200 | +1:35.62 | Finished | 2 |
| 6 | Jimmy Reece | Watson | 3 | 200 | +2:16.95 | Finished | 0 |
| 7 | Don Freeland | Phillips | 13 | 200 | +2:21.06 | Finished | 0 |
| 8 | Jud Larson | Watson | 19 | 200 | +5:34.02 | Finished | 0 |
| 9 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 26 | 200 | +6:15.76 | Finished | 0 |
| 10 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 33 | 200 | +8:03.59 | Finished | 0 |
| 11 | Al Keller | Kurtis Kraft | 21 | 200 | +9:14.20 | Finished | 0 |
| 12 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 6 | 200 | +9:40.85 | Finished | 0 |
| 13 | Johnnie Tolan | Kuzma | 30 | 200 | +9:52.24 | Finished | 0 |
| Bob Christie | Kurtis Kraft | 17 | 189 | Spun off | 0 | ||
| Dempsey Wilson | Kuzma | 32 | 151 | Heat shield fire | 0 | ||
| Anthony Foyt | Kuzma | 12 | 148 | Spun off | 0 | ||
| Mike Magill | Kurtis Kraft | 31 | 136 | Disqualified | 0 | ||
| Paul Russo | Kurtis Kraft | 14 | 122 | Throttle | 0 | ||
| Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 23 | 116 | Brakes | 0 | ||
| Rodger Ward | Lesovsky | 11 | 93 | Magneto | 0 | ||
| Billy Garrett | Kurtis Kraft | 15 | 80 | Magneto | 0 | ||
| Eddie Sachs | Kuzma | 18 | 68 | Transmission | 0 | ||
| Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 22 | 52 | Steering | 0 | ||
| Chuck Weyant | Dunn | 29 | 38 | Accident | 0 | ||
| Jack Turner | Lesovsky | 10 | 21 | Fuel pump | 0 | ||
| Bob Veith | Kurtis Kraft | 4 | 1 | Accident | 0 | ||
| Dick Rathmann | Watson | 1 | 0 | Accident | 0 | ||
| Ed Elisian | Watson | 2 | 0 | Accident | 0 | ||
| Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 5 | 0 | Accident | 0 | ||
| Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 16 | 0 | Accident | 0 | ||
| Jerry Unser | Kurtis Kraft | 24 | 0 | Accident | 0 | ||
| Len Sutton | Kurtis Kraft | 27 | 0 | Accident | 0 | ||
| Art Bisch | Kuzma | 28 | 0 | Accident | 0 |

