1952 - Indianapolis 500
Date : 30 May 1952
Hour : Z
Round : 2
Circuit : Indianapolis Motor Speedway
Locality : Indianapolis
Winner : Troy Ruttman(Kuzma)
Polesitter : Fred Agabashian(Kurtis Kraft)
Fastest lap : Gene Hartley(Kurtis Kraft)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||
| P. | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Ruttman | Kuzma | 7 | 200 | 3:52:41.88 | Finished | 8 |
| 2 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 10 | 200 | +4:02.33 | Finished | 6 |
| 3 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 5 | 200 | +6:11.61 | Finished | 4 |
| 4 | Duane Carter | Lesovsky | 6 | 200 | +6:48.34 | Finished | 3 |
| 5 | Art Cross | Kurtis Kraft | 20 | 200 | +8:40.15 | Finished | 2 |
| 6 | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft | 21 | 200 | +9:24.32 | Finished | 0 |
| 7 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 23 | 200 | +10:35.24 | Finished | 0 |
| 8 | George Connor | Kurtis Kraft | 14 | 200 | +12:00.61 | Finished | 0 |
| 9 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 9 | 200 | +12:23.76 | Finished | 0 |
| 10 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 31 | 200 | +13:37.78 | Finished | 0 |
| 11 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 200 | +14:21.72 | Finished | 0 |
| 12 | Jim Rigsby | Watson | 26 | 200 | +16:05.10 | Finished | 0 |
| 13 | Joe James | Kurtis Kraft | 16 | 200 | +16:55.65 | Finished | 0 |
| 14 | Bill Schindler | Stevens | 15 | 200 | +18:48.66 | Finished | 0 |
| 15 | George Fonder | Sherman | 13 | 197 | +3 Laps | 0 | |
| 16 | Eddie Johnson | Trevis | 24 | 193 | +7 Laps | 0 | |
| 17 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 | 191 | Steering | 1 | |
| 18 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | 11 | 187 | +13 Laps | 0 | |
| 19 | Henry Banks | Lesovsky | 12 | 184 | +16 Laps | 0 | |
| 20 | Manny Ayulo | Lesovsky | 28 | 184 | +16 Laps | 0 | |
| 21 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 33 | 182 | +18 Laps | 0 | |
| Travis Webb | Bromme | 29 | 162 | Oil leak | 0 | ||
| Rodger Ward | Kurtis Kraft | 22 | 130 | Oil pressure | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | Deidt | 30 | 93 | Oil pressure | 0 | ||
| Duke Nalon | Kurtis Kraft | 4 | 84 | Supercharger | 0 | ||
| Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 32 | 77 | Differential | 0 | ||
| Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1 | 71 | Turbo | 0 | ||
| Gene Hartley | Kurtis Kraft | 18 | 65 | Exhaust | 0 | ||
| Bob Scott | Kurtis Kraft | 25 | 49 | Transmission | 0 | ||
| Chet Miller | Kurtis Kraft | 27 | 41 | Supercharger | 0 | ||
| Alberto Ascari | Ferrari | 19 | 40 | Wheel | 0 | ||
| Bobby Ball | Stevens | 17 | 34 | Gearbox | 0 | ||
| Andy Linden | Kurtis Kraft | 2 | 20 | Oil pump | 0 |

