1964 : Season results and standings
| Order | Date | Circuit | Race | Winner | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 1964 | Circuit de Monaco | Monaco Grand Prix | Graham Hill | BRM | 100 | 2:41:19.5 |
| 2 | 24 May 1964 | Circuit Park Zandvoort | Dutch Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:07:35.4 |
| 3 | 14 June 1964 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgian Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:06:40.5 |
| 4 | 28 June 1964 | Rouen-Les-Essarts | French Grand Prix | Dan Gurney | Brabham-Climax | 57 | 2:07:49.1 |
| 5 | 11 July 1964 | Brands Hatch | British Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:15:07.0 |
| 6 | 02 August 1964 | Nürburgring | German Grand Prix | John Surtees | Ferrari | 15 | 2:12:04.8 |
| 7 | 23 August 1964 | Zeltweg | Austrian Grand Prix | Lorenzo Bandini | Ferrari | 105 | 2:06:18.23 |
| 8 | 06 September 1964 | Autodromo Nazionale di Monza | Italian Grand Prix | John Surtees | Ferrari | 78 | 2:10:51.8 |
| 9 | 04 October 1964 | Watkins Glen | United States Grand Prix | Graham Hill | BRM | 110 | 2:16:38.0 |
| 10 | 25 October 1964 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexican Grand Prix | Dan Gurney | Brabham-Climax | 65 | 2:09:50.32 |
| Order | Driver | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | 40 | 2 |
| 2 | Graham Hill | 39 | 2 |
| 3 | Jim Clark | 32 | 3 |
| 4 | Lorenzo Bandini | 23 | 1 |
| 5 | Richie Ginther | 23 | 0 |
| 6 | Dan Gurney | 19 | 2 |
| 7 | Bruce McLaren | 13 | 0 |
| 8 | Jack Brabham | 11 | 0 |
| 9 | Peter Arundell | 11 | 0 |
| 10 | Jo Siffert | 7 | 0 |
| 11 | Bob Anderson | 5 | 0 |
| 12 | Mike Spence | 4 | 0 |
| 13 | Innes Ireland | 4 | 0 |
| 14 | Tony Maggs | 4 | 0 |
| 15 | Jo Bonnier | 3 | 0 |
| 16 | Walt Hansgen | 2 | 0 |
| 17 | Maurice Trintignant | 2 | 0 |
| 18 | Chris Amon | 2 | 0 |
| 19 | Pedro Rodríguez | 1 | 0 |
| 20 | Trevor Taylor | 1 | 0 |
| 21 | Phil Hill | 1 | 0 |
| 22 | Mike Hailwood | 1 | 0 |
| 23 | Ludovico Scarfiotti | 0 | 0 |
| 24 | Ian Raby | 0 | 0 |
| 25 | Hap Sharp | 0 | 0 |
| 26 | Giancarlo Baghetti | 0 | 0 |
| 27 | John Taylor | 0 | 0 |
| 28 | Frank Gardner | 0 | 0 |
| 29 | Ronnie Bucknum | 0 | 0 |
| 30 | Moisés Solana | 0 | 0 |
| 31 | Peter Revson | 0 | 0 |
| 32 | Jochen Rindt | 0 | 0 |
| 33 | André Pilette | 0 | 0 |
| 34 | Carel Godin de Beaufort | 0 | 0 |
| 35 | Bernard Collomb | 0 | 0 |
| 36 | Mário de Araújo Cabral | 0 | 0 |
| 37 | Edgar Barth | 0 | 0 |
| 38 | Gerhard Mitter | 0 | 0 |
| 39 | John Love | 0 | 0 |
| 40 | Giacomo Russo | 0 | 0 |
| 41 | Richard Attwood | 0 | 0 |
| Order | Constructor | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 45 | 3 |
| 2 | BRM | 42 | 2 |
| 3 | Lotus-Climax | 37 | 3 |
| 4 | Brabham-Climax | 30 | 2 |
| 5 | Cooper-Climax | 16 | 0 |
| 6 | Brabham-BRM | 7 | 0 |
| 7 | BRP | 5 | 0 |
| 8 | Lotus-BRM | 3 | 0 |
| 9 | Porsche | 0 | 0 |
| 10 | Honda | 0 | 0 |
| 11 | Derrington | 0 | 0 |
| 12 | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 13 | Scirocco | 0 | 0 |

