Lesovsky
Américain
- Début en F1 : 1950 (Indianapolis 500)
- Dernière course : 1960 (Indianapolis 500)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 0
- Saisons : 9
- Meilleur Résultat de saison :
- Courses : 9
- Pole positions : 1
- Podiums : 1
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 0
- Points : 10.00
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Troy Ruttman | 1950 |
| 2 | George Connor | 1950 1951 |
| 3 | Manny Ayulo | 1952 |
| 4 | Henry Banks | 1952 |
| 5 | Duane Carter | 1952 1953 |
| 6 | Jimmy Reece | 1956 |
| 7 | Gene Hartley | 1957 |
| 8 | Rodger Ward | 1957 1958 |
| 9 | Jack Turner | 1958 |
| 10 | Len Sutton | 1959 |
| 11 | Johnny Thomson | 1959 1960 |
| Position | Total |
|---|
| # | Année | Position |
|---|

