Lotus-Ford
Britannique
- Début en F1 : 1963 (South African Grand Prix)
- Dernière course : 1971 (United States Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 1 ( 1968 )
- Championnats Pilote : 1 ( 1968 )
- Saisons : 6
- Meilleur Résultat de saison : 1
- Courses : 44
- Pole positions : 19
- Podiums : 25
- Victoires : 11
- Meilleurs tours : 0
- Points : 209.00
- Première victoire : 1967 (Dutch Grand Prix)
- Dernière victoire : 1969 (United States Grand Prix)
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Brausch Niemann | 1963 1965 |
| 2 | Dave Charlton | 1965 1971 |
| 3 | Eppie Wietzes | 1967 |
| 4 | Giancarlo Baghetti | 1967 |
| 5 | Jackie Oliver | 1967 1968 |
| 6 | Jim Clark | 1967 1968 |
| 7 | Moisés Solana | 1967 1968 |
| 8 | Graham Hill | 1967 1968 1969 |
| 9 | Bill Brack | 1968 |
| 10 | Mario Andretti | 1968 1969 |
| 11 | Jo Siffert | 1968 1969 |
| 12 | John Love | 1969 |
| 13 | Jo Bonnier | 1969 |
| 14 | John Miles | 1969 |
| 15 | Jochen Rindt | 1969 |
| 16 | Richard Attwood | 1969 |
| 17 | Pete Lovely | 1969 1971 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | 1971 |
| 19 | Reine Wisell | 1971 |
| Position | Total |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 5 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |

