2024 - Chinese Grand Prix
Date : 21 avril 2024
Heure : 07:00:00 UTC
Etape : 5
Circuit : Shanghai International Circuit
Lieu : Shanghai
Vainqueur : Max Verstappen(Red Bull)
Pole Position : Max Verstappen(Red Bull)
Meilleur tour : Fernando Alonso(Aston Martin)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
| 10 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.334 | 1:34.838 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:35.443 | 1:34.934 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:35.356 | 1:35.223 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:35.384 | 1:35.241 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:35.287 | 1:35.463 | |
| 16 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:35.505 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:35.516 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.573 | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:35.746 | ||
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:36.358 |
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 19 | 32:04.660 | Finished | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 19 | +13.043 | Finished | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 6 | 19 | +15.258 | Finished | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 19 | +17.486 | Finished | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 19 | +20.696 | Finished | 4 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1 | 19 | +22.088 | Finished | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 19 | +24.713 | Finished | 2 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 11 | 19 | +25.696 | Finished | 1 |
| 9 | Guanyu Zhou | Sauber | 10 | 19 | +31.951 | Finished | 0 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 19 | +37.398 | Finished | 0 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 14 | 19 | +37.840 | Finished | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 9 | 19 | +38.295 | Finished | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +39.841 | Finished | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 19 | +40.299 | Finished | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +40.838 | Finished | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | 19 | +41.870 | Finished | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 18 | 19 | +42.998 | Finished | 0 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 19 | +46.352 | Finished | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 19 | +49.630 | Finished | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 17 | Retired | 0 |
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 56 | 1:40:52.554 | Finished | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 56 | +13.773 | Finished | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 56 | +19.160 | Finished | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 56 | +23.623 | Finished | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | 56 | +33.983 | Finished | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 8 | 56 | +38.724 | Finished | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 56 | +43.414 | Finished | 7 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 56 | +56.198 | Finished | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | 56 | +57.986 | Finished | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 56 | +1:00.476 | Finished | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 56 | +1:02.812 | Finished | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 14 | 56 | +1:05.506 | Finished | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 56 | +1:09.223 | Finished | 0 |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | 16 | 56 | +1:11.689 | Finished | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | 56 | +1:22.786 | Finished | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 56 | +1:27.533 | Finished | 0 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 56 | +1:35.110 | Finished | 0 |
| Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 33 | Retired | 0 | ||
| Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | 26 | Retired | 0 | ||
| Valtteri Bottas | Sauber | 10 | 19 | Retired | 0 |

