1989 - Monaco Grand Prix
Date : 07 mai 1989
Heure : UTC
Etape : 3
Circuit : Circuit de Monaco
Lieu : Monte-Carlo
Vainqueur : Ayrton Senna(McLaren)
Pole Position : Ayrton Senna(McLaren)
Meilleur tour : Derek Warwick(Arrows)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 77 | 1:53:33.251 | Finished | 9 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 2 | 77 | +52.529 | Finished | 6 |
| 3 | Stefano Modena | Brabham | 8 | 76 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | Alex Caffi | Dallara | 9 | 75 | +2 Laps | 3 | |
| 5 | Michele Alboreto | Tyrrell | 12 | 75 | +2 Laps | 2 | |
| 6 | Martin Brundle | Brabham | 4 | 75 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | Eddie Cheever | Arrows | 20 | 75 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | Alessandro Nannini | Benetton | 15 | 74 | +3 Laps | 0 | |
| 9 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 23 | 74 | +3 Laps | 0 | |
| 10 | Thierry Boutsen | Williams | 3 | 74 | +3 Laps | 0 | |
| 11 | Ivan Capelli | March | 22 | 73 | +4 Laps | 0 | |
| 12 | René Arnoux | Ligier | 21 | 73 | +4 Laps | 0 | |
| 13 | Andrea de Cesaris | Dallara | 10 | 73 | +4 Laps | 0 | |
| 14 | Johnny Herbert | Benetton | 24 | 73 | +4 Laps | 0 | |
| 15 | Riccardo Patrese | Williams | 7 | 73 | +4 Laps | 0 | |
| Luis Pérez-Sala | Minardi | 26 | 48 | Overheating | 0 | ||
| Gabriele Tarquini | AGS | 13 | 46 | Electrical | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | 25 | 44 | Gearbox | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | 17 | 38 | Engine | 0 | ||
| Maurício Gugelmin | March | 14 | 36 | Engine | 0 | ||
| Nelson Piquet | Team Lotus | 19 | 32 | Collision | 0 | ||
| Nigel Mansell | Ferrari | 5 | 30 | Gearbox | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Coloni | 18 | 19 | Gearbox | 0 | ||
| Olivier Grouillard | Ligier | 16 | 4 | Gearbox | 0 | ||
| Pierluigi Martini | Minardi | 11 | 3 | Clutch | 0 | ||
| Derek Warwick | Arrows | 6 | 2 | Electrical | 0 | ||
| Christian Danner | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | Larrousse | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Satoru Nakajima | Team Lotus | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Stefan Johansson | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Joachim Winkelhock | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

