1989 - Canadian Grand Prix
Date : 18 juin 1989
Heure : UTC
Etape : 6
Circuit : Circuit Gilles Villeneuve
Lieu : Montreal
Vainqueur : Thierry Boutsen(Williams)
Pole Position : Alain Prost(McLaren)
Meilleur tour : Alain Prost(McLaren)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boutsen | Williams | 6 | 69 | 2:01:24.073 | Finished | 9 |
| 2 | Riccardo Patrese | Williams | 3 | 69 | +30.007 | Finished | 6 |
| 3 | Andrea de Cesaris | Dallara | 9 | 69 | +1:36.649 | Finished | 4 |
| 4 | Nelson Piquet | Team Lotus | 19 | 69 | +1:41.484 | Finished | 3 |
| 5 | René Arnoux | Ligier | 22 | 68 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | Alex Caffi | Dallara | 8 | 67 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 66 | Engine | 0 | |
| 8 | Christian Danner | Rial | 23 | 66 | +3 Laps | 0 | |
| Roberto Moreno | Coloni | 26 | 57 | Differential | 0 | ||
| Derek Warwick | Arrows | 12 | 40 | Engine | 0 | ||
| Jonathan Palmer | Tyrrell | 14 | 35 | Spun off | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | 15 | 33 | Electrical | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 21 | 28 | Spun off | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | 10 | 26 | Spun off | 0 | ||
| Stefan Johansson | Onyx | 18 | 13 | Disqualified | 0 | ||
| Luis Pérez-Sala | Minardi | 24 | 11 | Spun off | 0 | ||
| Maurício Gugelmin | March | 17 | 11 | Electrical | 0 | ||
| Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 6 | Gearbox | 0 | ||
| Gabriele Tarquini | AGS | 25 | 6 | Spun off | 0 | ||
| Eddie Cheever | Arrows | 16 | 3 | Spun off | 0 | ||
| Alain Prost | McLaren | 1 | 2 | Suspension | 0 | ||
| Nigel Mansell | Ferrari | 5 | 0 | Disqualified | 0 | ||
| Stefano Modena | Brabham | 7 | 0 | Accident | 0 | ||
| Pierluigi Martini | Minardi | 11 | 0 | Accident | 0 | ||
| Alessandro Nannini | Benetton | 13 | 0 | Disqualified | 0 | ||
| Michele Alboreto | Tyrrell | 20 | 0 | Electrical | 0 | ||
| Satoru Nakajima | Team Lotus | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | Larrousse | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Johnny Herbert | Benetton | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Olivier Grouillard | Ligier | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Martin Brundle | Brabham | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Joachim Winkelhock | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

