1989 - French Grand Prix
Date : 09 juillet 1989
Heure : UTC
Etape : 7
Circuit : Circuit Paul Ricard
Lieu : Le Castellet
Vainqueur : Alain Prost(McLaren)
Pole Position : Alain Prost(McLaren)
Meilleur tour : Martin Brundle(Brabham)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 1 | 80 | 1:38:29.411 | Finished | 9 |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 3 | 80 | +44.017 | Finished | 6 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 8 | 80 | +1:06.921 | Finished | 4 |
| 4 | Jean Alesi | Tyrrell | 16 | 80 | +1:13.232 | Finished | 3 |
| 5 | Stefan Johansson | Onyx | 13 | 79 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | Olivier Grouillard | Ligier | 17 | 79 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Eddie Cheever | Arrows | 25 | 79 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 20 | 78 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | Emanuele Pirro | Benetton | 24 | 78 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 9 | 78 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | Éric Bernard | Larrousse | 15 | 77 | +3 Laps | 0 | |
| 12 | Martin Donnelly | Arrows | 14 | 77 | +3 Laps | 0 | |
| 13 | Bertrand Gachot | Onyx | 11 | 76 | Engine | 0 | |
| Maurício Gugelmin | March | 10 | 71 | Not classified | 0 | ||
| Stefano Modena | Brabham | 22 | 67 | Engine | 0 | ||
| Thierry Boutsen | Williams | 5 | 50 | Gearbox | 0 | ||
| Satoru Nakajima | Team Lotus | 19 | 49 | Engine | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 12 | 43 | Engine | 0 | ||
| Alessandro Nannini | Benetton | 4 | 40 | Suspension | 0 | ||
| Pierluigi Martini | Minardi | 23 | 31 | Engine | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | 7 | 30 | Engine | 0 | ||
| Gabriele Tarquini | AGS | 21 | 30 | Engine | 0 | ||
| Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 29 | Clutch | 0 | ||
| Alex Caffi | Dallara | 26 | 27 | Clutch | 0 | ||
| René Arnoux | Ligier | 18 | 14 | Gearbox | 0 | ||
| Ayrton Senna | McLaren | 2 | 0 | Differential | 0 | ||
| Andrea de Cesaris | Dallara | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Luis Pérez-Sala | Minardi | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Christian Danner | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Martin Brundle | Brabham | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Joachim Winkelhock | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

