1989 - Hungarian Grand Prix
Date : 13 août 1989
Heure : UTC
Etape : 10
Circuit : Hungaroring
Lieu : Budapest
Vainqueur : Nigel Mansell(Ferrari)
Pole Position : Riccardo Patrese(Williams)
Meilleur tour : Martin Brundle(Brabham)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Ferrari | 12 | 77 | 1:49:38.650 | Finished | 9 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 77 | +25.967 | Finished | 6 |
| 3 | Thierry Boutsen | Williams | 4 | 77 | +38.354 | Finished | 4 |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 5 | 77 | +44.177 | Finished | 3 |
| 5 | Eddie Cheever | Arrows | 16 | 77 | +45.106 | Finished | 2 |
| 6 | Nelson Piquet | Team Lotus | 17 | 77 | +1:12.039 | Finished | 1 |
| 7 | Alex Caffi | Dallara | 3 | 77 | +1:24.225 | Finished | 0 |
| 8 | Emanuele Pirro | Benetton | 25 | 76 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 11 | 76 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 9 | 76 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Stefano Modena | Brabham | 8 | 76 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Martin Brundle | Brabham | 15 | 75 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 19 | 73 | +4 Laps | 0 | |
| Luis Pérez-Sala | Minardi | 23 | 57 | Collision | 0 | ||
| Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 56 | Gearbox | 0 | ||
| Riccardo Patrese | Williams | 1 | 54 | Radiator | 0 | ||
| Stefan Johansson | Onyx | 24 | 48 | Gearbox | 0 | ||
| Alessandro Nannini | Benetton | 7 | 46 | Gearbox | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Onyx | 21 | 38 | Gearbox | 0 | ||
| Satoru Nakajima | Team Lotus | 20 | 33 | Accident | 0 | ||
| Maurício Gugelmin | March | 13 | 27 | Electrical | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 14 | 26 | Wheel | 0 | ||
| Michele Alboreto | Larrousse | 26 | 26 | Engine | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | 22 | 20 | Electrical | 0 | ||
| Pierluigi Martini | Minardi | 10 | 9 | Wheel | 0 | ||
| Andrea de Cesaris | Dallara | 18 | 0 | Clutch | 0 | ||
| René Arnoux | Ligier | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Olivier Grouillard | Ligier | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Christian Danner | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gabriele Tarquini | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

