1989 - Australian Grand Prix
Date : 05 novembre 1989
Heure : UTC
Etape : 16
Circuit : Adelaide Street Circuit
Lieu : Adelaide
Vainqueur : Thierry Boutsen(Williams)
Pole Position : Ayrton Senna(McLaren)
Meilleur tour : Derek Warwick(Arrows)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boutsen | Williams | 5 | 70 | 2:00:17.421 | Finished | 9 |
| 2 | Alessandro Nannini | Benetton | 4 | 70 | +28.658 | Finished | 6 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | 70 | +37.683 | Finished | 4 |
| 4 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 23 | 70 | +42.331 | Finished | 3 |
| 5 | Emanuele Pirro | Benetton | 13 | 68 | +2 Laps | 2 | |
| 6 | Pierluigi Martini | Minardi | 3 | 67 | +3 Laps | 1 | |
| 7 | Maurício Gugelmin | March | 25 | 66 | +4 Laps | 0 | |
| 8 | Stefano Modena | Brabham | 8 | 64 | +6 Laps | 0 | |
| Eddie Cheever | Arrows | 22 | 42 | Spun off | 0 | ||
| Jyrki Järvilehto | Onyx | 17 | 27 | Electrical | 0 | ||
| Olivier Grouillard | Ligier | 24 | 22 | Spun off | 0 | ||
| Nelson Piquet | Team Lotus | 18 | 19 | Collision | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | 21 | 18 | Collision | 0 | ||
| Nigel Mansell | Ferrari | 7 | 17 | Spun off | 0 | ||
| Ayrton Senna | McLaren | 1 | 13 | Collision | 0 | ||
| Alex Caffi | Dallara | 10 | 13 | Spun off | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 16 | 13 | Radiator | 0 | ||
| Andrea de Cesaris | Dallara | 9 | 12 | Spun off | 0 | ||
| Martin Brundle | Brabham | 12 | 12 | Collision | 0 | ||
| Derek Warwick | Arrows | 20 | 7 | Spun off | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | 19 | 6 | Collision | 0 | ||
| Gerhard Berger | Ferrari | 14 | 6 | Collision | 0 | ||
| Jean Alesi | Tyrrell | 15 | 5 | Electrical | 0 | ||
| René Arnoux | Ligier | 26 | 4 | Collision | 0 | ||
| Alain Prost | McLaren | 2 | 0 | Withdrew | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | 11 | 0 | Electrical | 0 | ||
| Jonathan Palmer | Tyrrell | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Luis Pérez-Sala | Minardi | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Stefan Johansson | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Michele Alboreto | Larrousse | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Oscar Larrauri | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gabriele Tarquini | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Enrico Bertaggia | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

