1979 - Spanish Grand Prix
Date : 29 avril 1979
Heure : UTC
Etape : 5
Circuit : Jarama
Lieu : Madrid
Vainqueur : Patrick Depailler(Ligier)
Pole Position : Jacques Laffite(Ligier)
Meilleur tour : Jody Scheckter(Ferrari)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier |
| 2 | Patrick Depailler | Ligier |
| 3 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 4 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 5 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 6 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
| 7 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo |
| 8 | Carlos Reutemann | Team Lotus |
| 9 | Jean-Pierre Jabouille | Renault |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell |
| 11 | René Arnoux | Renault |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell |
| 13 | Alan Jones | Williams |
| 14 | Clay Regazzoni | Williams |
| 15 | James Hunt | Wolf |
| 16 | Riccardo Patrese | Arrows |
| 17 | Jochen Mass | Arrows |
| 18 | John Watson | McLaren |
| 19 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 20 | Patrick Tambay | McLaren |
| 21 | Hans-Joachim Stuck | ATS |
| 22 | Elio de Angelis | Shadow |
| 23 | Hector Rebaque | Team Lotus |
| 24 | Jan Lammers | Shadow |
| Pitlane | Derek Daly | Ensign |
| Pitlane | Arturo Merzario | Merzario |
| Pitlane | Gianfranco Brancatelli | Kauhsen |

