1974 - Argentine Grand Prix
Date : 13 janvier 1974
Heure : UTC
Etape : 1
Circuit : Autódromo Juan y Oscar Gálvez
Lieu : Buenos Aires
Vainqueur : Denny Hulme(McLaren)
Pole Position : Ronnie Peterson(Team Lotus)
Meilleur tour : Hans-Joachim Stuck(March)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 3 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 4 | Peter Revson | Shadow |
| 5 | James Hunt | March |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham |
| 7 | Jacky Ickx | Team Lotus |
| 8 | Niki Lauda | Ferrari |
| 9 | Mike Hailwood | McLaren |
| 10 | Denny Hulme | McLaren |
| 11 | Carlos Pace | Surtees |
| 12 | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 13 | Arturo Merzario | Iso Marlboro |
| 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM |
| 15 | Patrick Depailler | Tyrrell |
| 16 | Jean-Pierre Jarier | Shadow |
| 17 | Graham Hill | Lola |
| 18 | Jochen Mass | Surtees |
| 19 | Howden Ganley | March |
| 20 | John Watson | Brabham |
| 21 | Henri Pescarolo | BRM |
| 22 | Richard Robarts | Brabham |
| 23 | Hans-Joachim Stuck | March |
| 24 | François Migault | BRM |
| 25 | Guy Edwards | Lola |

