1974 - Spanish Grand Prix
Date : 28 avril 1974
Heure : UTC
Etape : 4
Circuit : Jarama
Lieu : Madrid
Vainqueur : Niki Lauda(Ferrari)
Pole Position : Niki Lauda(Ferrari)
Meilleur tour : Graham Hill(Lola)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari |
| 2 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 4 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 5 | Jacky Ickx | Team Lotus |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham |
| 7 | Arturo Merzario | Iso Marlboro |
| 8 | Denny Hulme | McLaren |
| 9 | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 10 | James Hunt | Hesketh |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | BRM |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | Shadow |
| 13 | Hans-Joachim Stuck | March |
| 14 | Carlos Pace | Surtees |
| 15 | John Watson | Brabham |
| 16 | Patrick Depailler | Tyrrell |
| 17 | Mike Hailwood | McLaren |
| 18 | Jochen Mass | Surtees |
| 19 | Graham Hill | Lola |
| 20 | Henri Pescarolo | BRM |
| 21 | Brian Redman | Shadow |
| 22 | François Migault | BRM |
| 23 | Chris Amon | Amon |
| 24 | Rikky von Opel | Brabham |
| 25 | Tim Schenken | Trojan |
| Pitlane | Guy Edwards | Lola |
| Pitlane | Tom Belsø | Iso Marlboro |

