1970 - United States Grand Prix
Date : 04 octobre 1970
Heure : UTC
Etape : 12
Circuit : Watkins Glen
Lieu : New York State
Vainqueur : Emerson Fittipaldi(Team Lotus)
Pole Position : Jacky Ickx(Ferrari)
Meilleur tour : Reine Wisell(Team Lotus)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Jacky Ickx | Ferrari |
| 2 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 3 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 4 | Pedro Rodríguez | BRM |
| 5 | Chris Amon | March |
| 6 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 7 | Jackie Oliver | BRM |
| 8 | John Surtees | Surtees |
| 9 | Reine Wisell | Team Lotus |
| 10 | Graham Hill | Team Lotus |
| 11 | Denny Hulme | McLaren-Ford |
| 12 | Henri Pescarolo | Matra |
| 13 | Derek Bell | Surtees |
| 14 | George Eaton | BRM |
| 15 | Ronnie Peterson | March |
| 16 | Jack Brabham | Brabham |
| 17 | François Cevert | March |
| 18 | Jean-Pierre Beltoise | Matra |
| 19 | Rolf Stommelen | Brabham |
| 20 | Tim Schenken | De Tomaso |
| 21 | Peter Gethin | McLaren-Ford |
| 22 | Gus Hutchison | Brabham |
| 23 | Jo Siffert | March |
| 24 | Jo Bonnier | McLaren-Ford |
| Pitlane | Peter Westbury | BRM |
| Pitlane | Pete Lovely | Team Lotus |
| Pitlane | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo |

