1964 - Italian Grand Prix
Date : 06 septembre 1964
Heure : UTC
Etape : 8
Circuit : Autodromo Nazionale di Monza
Lieu : Monza
Vainqueur : John Surtees(Ferrari)
Pole Position : John Surtees(Ferrari)
Meilleur tour : Innes Ireland(BRP)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | John Surtees | Ferrari |
| 2 | Dan Gurney | Brabham-Climax |
| 3 | Graham Hill | BRM |
| 4 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 5 | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
| 6 | Jo Siffert | Brabham-BRM |
| 7 | Lorenzo Bandini | Ferrari |
| 8 | Mike Spence | Lotus-Climax |
| 9 | Richie Ginther | BRM |
| 10 | Ronnie Bucknum | Honda |
| 11 | Jack Brabham | Brabham-Climax |
| 12 | Jo Bonnier | Brabham-Climax |
| 13 | Innes Ireland | BRP |
| 14 | Bob Anderson | Brabham-Climax |
| 15 | Giancarlo Baghetti | BRM |
| 16 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
| 17 | Mike Hailwood | Lotus-BRM |
| 18 | Peter Revson | Lotus-BRM |
| 19 | Mário de Araújo Cabral | Derrington |
| 21 | Maurice Trintignant | BRM |
| Pitlane | Ian Raby | Brabham-BRM |
| Pitlane | John Love | Cooper-Climax |
| Pitlane | Giacomo Russo | Brabham-BRM |
| Pitlane | Trevor Taylor | BRP |

