Andretti Mario
Américain
28 février 1940
- Dernier constructeur : Ferrari
- Début en F1 : 1968 (United States Grand Prix)
- Dernière course : 1982 (Caesars Palace Grand Prix)
- Championnats : 1 ( 1978 )
- Nombre de départs : 129
- Pole positions : 18
- Podiums : 19
- Victoires : 12
- Meilleurs tours : 0
- Points en carrière : 180.00
- Première victoire : 1971 (South African Grand Prix)
- Dernière victoire : 1978 (Dutch Grand Prix)
| # | Année | Position | Constructeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1972 | 12 | Ferrari |
| 2 | 1974 | 25 | Parnelli |
| 3 | 1975 | 14 | Parnelli |
| 4 | 1976 | 6 | Team Lotus |
| 5 | 1977 | 3 | Team Lotus |
| 6 | 1978 | 1 | Team Lotus |
| 7 | 1979 | 12 | Team Lotus |
| 8 | 1980 | 20 | Team Lotus |
| 9 | 1981 | 17 | Alfa Romeo |
| 10 | 1982 | 19 | Ferrari |
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | French Grand Prix | Dijon-Prenois | 2 | 1977 1978 |
| 2 | Spanish Grand Prix | Jarama | 2 | 1978 1977 |
| 3 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 | 1978 |
| 4 | Belgian Grand Prix | Zolder | 1 | 1978 |
| 5 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | 1 | 1978 |
| 6 | German Grand Prix | Hockenheimring | 1 | 1978 |
| 7 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 1977 |
| 8 | Japanese Grand Prix | Fuji Speedway | 1 | 1976 |
| 9 | South African Grand Prix | Kyalami | 1 | 1971 |
| 10 | United States Grand Prix West | Long Beach | 1 | 1977 |
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgian Grand Prix | Zolder | 2 | 1977 1978 |
| 2 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | 2 | 1978 1977 |
| 3 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 1978 1982 |
| 4 | Japanese Grand Prix | Fuji Speedway | 2 | 1977 1976 |
| 5 | Spanish Grand Prix | Jarama | 2 | 1977 1978 |
| 6 | Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | 2 | 1977 1978 |
| 7 | United States Grand Prix | Watkins Glen | 2 | 1978 1968 |
| 8 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 | 1978 |
| 9 | Canadian Grand Prix | Mosport International Raceway | 1 | 1977 |
| 10 | French Grand Prix | Dijon-Prenois | 1 | 1977 |
| 11 | German Grand Prix | Hockenheimring | 1 | 1978 |

