Jabouille Jean-Pierre
Français
01 octobre 1942
- Dernier constructeur : Ligier
- Début en F1 : 1974 (French Grand Prix)
- Dernière course : 1981 (Spanish Grand Prix)
- Championnats : 0
- Nombre de départs : 55
- Pole positions : 6
- Podiums : 2
- Victoires : 2
- Meilleurs tours : 0
- Points en carrière : 21.00
- Première victoire : 1979 (French Grand Prix)
- Dernière victoire : 1980 (Austrian Grand Prix)
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | 1 | 1980 |
| 2 | French Grand Prix | Dijon-Prenois | 1 | 1979 |
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | Kyalami | 2 | 1980 1979 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | 1 | 1980 |
| 3 | French Grand Prix | Dijon-Prenois | 1 | 1979 |
| 4 | German Grand Prix | Hockenheimring | 1 | 1979 |
| 5 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 1979 |

