Hill Phil
Américain
20 avril 1927
- Dernier constructeur : Eagle-Climax
- Début en F1 : 1958 (French Grand Prix)
- Dernière course : 1966 (Italian Grand Prix)
- Championnats : 1 ( 1961 )
- Nombre de départs : 52
- Pole positions : 6
- Podiums : 16
- Victoires : 3
- Meilleurs tours : 0
- Points en carrière : 98.00
- Première victoire : 1960 (Italian Grand Prix)
- Dernière victoire : 1961 (Italian Grand Prix)
| # | Année | Position | Constructeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1958 | 10 | Ferrari |
| 2 | 1959 | 4 | Ferrari |
| 3 | 1960 | 5 | Cooper-Climax |
| 4 | 1964 | 19 | Cooper-Climax |
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 1961 1960 |
| 2 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | 1 | 1961 |
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | 1 | 1961 |
| 2 | British Grand Prix | Aintree | 1 | 1961 |
| 3 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | 1 | 1961 |
| 4 | French Grand Prix | Reims-Gueux | 1 | 1961 |
| 5 | German Grand Prix | Nürburgring | 1 | 1961 |
| 6 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 1960 |

