Rosier Louis
Français
05 novembre 1905
- Dernier constructeur : Maserati
- Début en F1 : 1950 (British Grand Prix)
- Dernière course : 1956 (German Grand Prix)
- Championnats : 0
- Nombre de départs : 39
- Pole positions : 0
- Podiums : 2
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 0
- Points en carrière : 18.00
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Année | Position | Constructeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | 4 | Talbot-Lago |
| 2 | 1951 | 13 | Talbot-Lago |
| 3 | 1952 | 48 | Ferrari |
| 4 | 1953 | 25 | Ferrari |
| 5 | 1954 | 33 | Maserati |
| # | Course | Circuit | Années |
|---|
| # | Course | Circuit | Années |
|---|

