1968 : Résultats et classements de la saison
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | 48 | 3 |
| 2 | Jackie Stewart | 36 | 3 |
| 3 | Denny Hulme | 33 | 2 |
| 4 | Jacky Ickx | 27 | 1 |
| 5 | Bruce McLaren | 22 | 1 |
| 6 | Pedro Rodríguez | 18 | 0 |
| 7 | Jo Siffert | 12 | 1 |
| 8 | John Surtees | 12 | 0 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | 11 | 0 |
| 10 | Chris Amon | 10 | 0 |
| 11 | Jim Clark | 9 | 1 |
| 12 | Jochen Rindt | 8 | 0 |
| 13 | Ludovico Scarfiotti | 6 | 0 |
| 14 | Jackie Oliver | 6 | 0 |
| 15 | Richard Attwood | 6 | 0 |
| 16 | Johnny Servoz-Gavin | 6 | 0 |
| 17 | Lucien Bianchi | 5 | 0 |
| 18 | Vic Elford | 5 | 0 |
| 19 | Piers Courage | 4 | 0 |
| 20 | Brian Redman | 4 | 0 |
| 21 | Dan Gurney | 3 | 0 |
| 22 | Jo Bonnier | 3 | 0 |
| 23 | Jack Brabham | 2 | 0 |
| 24 | Silvio Moser | 2 | 0 |
| 25 | Frank Gardner | 0 | 0 |
| 26 | Hubert Hahne | 0 | 0 |
| 27 | Derek Bell | 0 | 0 |
| 28 | David Hobbs | 0 | 0 |
| 29 | Andrea de Adamich | 0 | 0 |
| 30 | Robin Widdows | 0 | 0 |
| 31 | Mario Andretti | 0 | 0 |
| 32 | Moisés Solana | 0 | 0 |
| 33 | Bobby Unser | 0 | 0 |
| 34 | Bill Brack | 0 | 0 |
| 35 | Dave Charlton | 0 | 0 |
| 36 | Henri Pescarolo | 0 | 0 |
| 37 | Basil van Rooyen | 0 | 0 |
| 38 | Jo Schlesser | 0 | 0 |
| 39 | Jackie Pretorius | 0 | 0 |
| 40 | Mike Spence | 0 | 0 |
| 41 | Sam Tingle | 0 | 0 |
| 42 | John Love | 0 | 0 |
| 43 | Kurt Ahrens | 0 | 0 |
| Position | Constructeur | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Ford | 62 | 5 |
| 2 | McLaren-Ford | 49 | 3 |
| 3 | Matra-Ford | 45 | 3 |
| 4 | Ferrari | 32 | 1 |
| 5 | BRM | 28 | 0 |
| 6 | Honda | 14 | 0 |
| 7 | Cooper-BRM | 14 | 0 |
| 8 | Brabham-Repco | 10 | 0 |
| 9 | Matra | 8 | 0 |
| 10 | McLaren-BRM | 3 | 0 |
| 11 | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| 12 | McLaren | 0 | 0 |
| 13 | Lola | 0 | 0 |
| 14 | LDS | 0 | 0 |
| 15 | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| 16 | Eagle-Weslake | 0 | 0 |
| 17 | Brabham-Climax | 0 | 0 |

