1982 : Résultats et classements de la saison
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Keke Rosberg | 44 | 1 |
| 2 | Didier Pironi | 39 | 2 |
| 3 | John Watson | 39 | 2 |
| 4 | Alain Prost | 34 | 2 |
| 5 | Niki Lauda | 30 | 2 |
| 6 | René Arnoux | 28 | 2 |
| 7 | Patrick Tambay | 25 | 1 |
| 8 | Michele Alboreto | 25 | 1 |
| 9 | Elio de Angelis | 23 | 1 |
| 10 | Riccardo Patrese | 21 | 1 |
| 11 | Nelson Piquet | 20 | 1 |
| 12 | Eddie Cheever | 15 | 0 |
| 13 | Derek Daly | 8 | 0 |
| 14 | Nigel Mansell | 7 | 0 |
| 15 | Gilles Villeneuve | 6 | 0 |
| 16 | Carlos Reutemann | 6 | 0 |
| 17 | Jacques Laffite | 5 | 0 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 5 | 0 |
| 19 | Mario Andretti | 4 | 0 |
| 20 | Jean-Pierre Jarier | 3 | 0 |
| 21 | Marc Surer | 3 | 0 |
| 22 | Mauro Baldi | 2 | 0 |
| 23 | Bruno Giacomelli | 2 | 0 |
| 24 | Eliseo Salazar | 2 | 0 |
| 25 | Manfred Winkelhock | 2 | 0 |
| 26 | Chico Serra | 1 | 0 |
| 27 | Raul Boesel | 0 | 0 |
| 28 | Riccardo Paletti | 0 | 0 |
| 29 | Rupert Keegan | 0 | 0 |
| 30 | Tommy Byrne | 0 | 0 |
| 31 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| 32 | Brian Henton | 0 | 0 |
| 33 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 34 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 35 | Roberto Moreno | 0 | 0 |
| 36 | Jochen Mass | 0 | 0 |
| 37 | Emilio de Villota | 0 | 0 |
| 38 | Slim Borgudd | 0 | 0 |
| 39 | Roberto Guerrero | 0 | 0 |
| 40 | Teo Fabi | 0 | 0 |

