1984 : Résultats et classements de la saison
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 72 | 5 |
| 2 | Alain Prost | 71.5 | 7 |
| 3 | Elio de Angelis | 34 | 0 |
| 4 | Michele Alboreto | 30.5 | 1 |
| 5 | Nelson Piquet | 29 | 2 |
| 6 | René Arnoux | 27 | 0 |
| 7 | Derek Warwick | 23 | 0 |
| 8 | Keke Rosberg | 20.5 | 1 |
| 9 | Ayrton Senna | 13 | 0 |
| 10 | Nigel Mansell | 13 | 0 |
| 11 | Patrick Tambay | 11 | 0 |
| 12 | Teo Fabi | 9 | 0 |
| 13 | Riccardo Patrese | 8 | 0 |
| 14 | Thierry Boutsen | 5 | 0 |
| 15 | Jacques Laffite | 5 | 0 |
| 16 | Stefan Johansson | 3 | 0 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 3 | 0 |
| 18 | Eddie Cheever | 3 | 0 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | 2 | 0 |
| 20 | Marc Surer | 1 | 0 |
| 21 | Mike Thackwell | 0 | 0 |
| 22 | Jo Gartner | 0 | 0 |
| 23 | Philippe Streiff | 0 | 0 |
| 24 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
| 25 | Johnny Cecotto | 0 | 0 |
| 26 | Gerhard Berger | 0 | 0 |
| 27 | Stefan Bellof | 0 | 0 |
| 28 | Huub Rothengatter | 0 | 0 |
| 29 | Manfred Winkelhock | 0 | 0 |
| 30 | Jonathan Palmer | 0 | 0 |
| 31 | Martin Brundle | 0 | 0 |
| 32 | François Hesnault | 0 | 0 |
| 33 | Philippe Alliot | 0 | 0 |
| 34 | Mauro Baldi | 0 | 0 |
| 35 | Corrado Fabi | 0 | 0 |

