1986 : Résultats et classements de la saison
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 72 | 4 |
| 2 | Nigel Mansell | 70 | 5 |
| 3 | Nelson Piquet | 69 | 4 |
| 4 | Ayrton Senna | 55 | 2 |
| 5 | Stefan Johansson | 23 | 0 |
| 6 | Keke Rosberg | 22 | 0 |
| 7 | Gerhard Berger | 17 | 1 |
| 8 | Michele Alboreto | 14 | 0 |
| 9 | Jacques Laffite | 14 | 0 |
| 10 | René Arnoux | 14 | 0 |
| 11 | Martin Brundle | 8 | 0 |
| 12 | Alan Jones | 4 | 0 |
| 13 | Johnny Dumfries | 3 | 0 |
| 14 | Philippe Streiff | 3 | 0 |
| 15 | Teo Fabi | 2 | 0 |
| 16 | Riccardo Patrese | 2 | 0 |
| 17 | Patrick Tambay | 2 | 0 |
| 18 | Philippe Alliot | 1 | 0 |
| 19 | Christian Danner | 1 | 0 |
| 20 | Thierry Boutsen | 0 | 0 |
| 21 | Elio de Angelis | 0 | 0 |
| 22 | Marc Surer | 0 | 0 |
| 23 | Allen Berg | 0 | 0 |
| 24 | Jonathan Palmer | 0 | 0 |
| 25 | Alessandro Nannini | 0 | 0 |
| 26 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
| 27 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 28 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 |
| 29 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| 30 | Alex Caffi | 0 | 0 |
| 31 | Ivan Capelli | 0 | 0 |
| 32 | Huub Rothengatter | 0 | 0 |

